2025/05/09 10:35 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 776.76 | 3288.43 |
回购 | 775.76 | 3288.08 | |
白银 Ag | 销售 | 7.707 | 32.371 |
回购 | 7.657 | 32.319 | |
铂金 Pt | 销售 | 232.1 | 987.87 |
回购 | 230.6 | 978.42 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.9 | 980.85 |
回购 | 222.4 | 975.22 |
来源:今日金价行情
2025/05/09 10:35 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 776.76 | 3288.43 |
回购 | 775.76 | 3288.08 | |
白银 Ag | 销售 | 7.707 | 32.371 |
回购 | 7.657 | 32.319 | |
铂金 Pt | 销售 | 232.1 | 987.87 |
回购 | 230.6 | 978.42 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.9 | 980.85 |
回购 | 222.4 | 975.22 |
来源:今日金价行情